<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What took you so long? &#187; Scrum</title>
	<atom:link href="http://www.scrumlive.net/wordpress/category/scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scrumlive.net/wordpress</link>
	<description>Musica, cinema, literatura, Scrum, e tudo mais o que der na telkha</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 21:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparativo PMBoK versus Agil</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/comparativo-pmbok-versus-agil/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/comparativo-pmbok-versus-agil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Achei no Mudando uma Pequena Empresa, bem interessante
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">Achei no <a href="http://mudandoumapequenaempresa.blogspot.com/" target="_blank">Mudando uma Pequena Empresa</a>, bem interessante</div>
<div id="attachment_38" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-19" title="PMBok_Agil" src="http://www.scrumlive.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/PMBok_Agil.JPG" alt="PMBok_Agil" width="240" height="180" /><p class="wp-caption-text">PMBoK versus Agil</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/comparativo-pmbok-versus-agil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como lidar com agilidade, scrum e terceirização</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/como-lidar-com-agilidade-scrum-e-terceirizacao/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/como-lidar-com-agilidade-scrum-e-terceirizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o tema, quero por aqui uma das piores missões que temos: um de nossos projetos depende não de um terceiro, mas de 2. Um que definirá a identidade visual, outro que está montando todo o back-end que utilizaremos, no caso, uma ferramenta de busca (eles são o indexador). Ken Schwaber coloca isso bem em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitando o tema, quero por aqui uma das piores missões que temos: um de nossos projetos depende não de um terceiro, mas de 2. Um que definirá a identidade visual, outro que está montando todo o back-end que utilizaremos, no caso, uma ferramenta de busca (eles são o indexador). Ken Schwaber coloca isso bem em seu livro, quanto a dependencias externas da equipe, mas coloco aqui minha versão. Para o trabalho do back-end, tivemos todo um trabalho, refletido em uma estoria, quanto a nossas entradas para eles começarem seu desenvolvimento. Vale falar que eles são, no Brasil, PMI a risca (ainda vou mostrá-los artigos da própria empresa usando Agile nos USA, rs). Nossa entrega foi um pacote de Excel com nossas regras. Por motivos particulares, não tivemos um review decente, mas apesentamos os nossos arquivos Excel. Eles mostravam que a entrega da empresa terceira seria um sistema que atenderia aquelas regras. Por não depender de nós o funcionamento intrinseco do sistema, tinhamos que validar o que estava nas planilhas, como por exemplo., que VL seria Vila e apto apartamento. São nossas regras, que só poderão ser visuais, deriverables, após o prazo determinado da empresa terceira. Nosso planejamento de Sprints levou em conta isto. Não contamos com nenhum atraso deles. Se em 22 dias nos entregarão, em 2 Sprints (ainda demos alguns dias de margem, pelo planejamento de Sprint quinzenal), o sistema. Se não, será um impedimento crítico. O ScrumMaster e Product owner, durante o Sprint prévio à entrega, tem que estar acompanhando de perto o trabalho da empresa terceira. Isto quebra a lógica de dependencias do Scrum? De certa forma. Se não temos os recursos, o expertise, ou mesmo a ferramenta dentro de casa, ou que possa ser desenvolvida, ou pior, que seja uma definição empirica da alta direção, quanto ao que os terceiros fornecerão, não temos o que fazer. Uma maneira que tratamos foi da inserção da user story de avaliação desta entrega, o que justifica o deliverable, o trabalho da equipe, e a possibilidade de voltar ao backlog e de haver uma nova complexidade nela. Uma sorte nossa foi que o segundo terceiro (ô frase esquisita) poderá trabalhar por entregas ágeis, o que possibilitará que entreguemos algumas estorias com um sistema já integrado ao trabalho destes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/como-lidar-com-agilidade-scrum-e-terceirizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complexidade ou Horas</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/complexidade-ou-horas/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/complexidade-ou-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Está rolando uma discussão na scrum-brasil sobre complexidade e horas, provocada por este que lhes fala. Ela surgiu, na verdade, de dois casos:

Meu diretor pediu que tenhamos relatórios via Web para qualquer um ver. Daí veio o assunto de ferramentas. Porém, ele queria utilizar o Team Foundation, que será o substituto do Sourcesafe na empresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está rolando uma discussão na scrum-brasil sobre complexidade e horas, provocada por este que lhes fala. Ela surgiu, na verdade, de dois casos:</p>
<ol>
<li>Meu diretor pediu que tenhamos relatórios via Web para qualquer um ver. Daí veio o assunto de ferramentas. Porém, ele queria utilizar o Team Foundation, que será o substituto do Sourcesafe na empresa. Qualquer um dos templates utiliza horas. E eu, em minhas outras experiências em Scrum, utilizei horas internamente, para ter um acompanhamento incial, de transição, de como a equipe está andando, e sentir também a resistencia de alguns. Queira ou não, há pessoas que se você deixar livres (principalmente juniores e traines) que acabam fazendo corpo mole com uma boa malandragem.</li>
<li>Alguns amigos meus trabalham em consultorias. E tem uma diretriz de seguir Scrum. Como podem chegar o cliente de colocar na resposta de uma RFP que o projeto demorará &#8220;679&#8243;, um valor abstrato, mas com o aviso que será 100 pontos a cada duas semanas?</li>
</ol>
<p>Isso sempre me deu as seguintes conclusões:</p>
<ol>
<li>Em transição, não se pode fazer uma ruptura imediata. Mas não se pode, como algumas empresas tentam, de deixar o Scrum com complexidade e tarefas adicionais com horas. Isso faz com que não se tenha uma métrica geral da equipe.</li>
<li>A alta cupula quer gráficos. Em um primeiro momento, onde, apesar de um coaching e mentoring, não se tem uma maturidade de todos em fazer user stories, quebrá-las mais, e criar tarefas atomicas, um BurnDown de estórias por tempo será lento, crescerá a complexidade, enfim, não dará a eles a segurança necessária para se manterem na agilidade. As horas podem, inicialmente, até haver uma certa maturidade, ajudar nisto.</li>
<li>Empresas de consultoria precisam ou de mudar seu modelo ou haver um controle/definição de tempo no mínimo internamente. Acho que neste ponto às vezes nós, seguidores de agil, somos cegos quanto aos problemas deles. Terceirizar, as vezes, não é para baixar custos, mas necessidade para empresas de baixo orçamento. Eles precisam de algumas certezas, ou de serem convencidos da maleabilidade quanto ao RoI que terão ao utilizarem uma terceirização agil.</li>
<li>O apois a agilidade é complexo. Os stakerollers (como os chamos, rs) querem mais resultados. COmo no livro de Ken Schwaber fala, não interessa se é Scrum, Agile ou não, eles querem resultados. Não querem saber de periodo de adaptação. E, as vezes, para provar os problemas, temos que usar de horas, de impedimentos com horas (simbolos como bolas de dias impactantes as vezes não são claros, mostre em horas, ou em atraso, ou em aumento da complexidade), de novvas estorias derivadas das existentes, de aumento de complexidade bem claramente do por que, e por ai vai.</li>
</ol>
<p>Esse é um tema que sei que provavelmente ainda teremos que amadurecer muito no agil, mas acho que estes pontos podem ajudar a muitos que passam por isso e não tem referencias (por isso o subject do que procurava no Google:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/complexidade-ou-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ah, os tradicionais gerentes de projeto&#8230;</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/ah-os-tradicionais-gerentes-de-projeto/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/ah-os-tradicionais-gerentes-de-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Uma coisa que é sempre complicado numa introdução de SCRUM é a mudança de gerentes de projetos. Pessoalmente, sempre achei a cosia mais complicada essa relação de gerentes de projetos tradicionais. O que quero dizer com tradicionais? Há uma linha de trabalho histórica apelidada de top-down, top-bottom, etc. Pessoas acostumadas a mandar, obrigar, ignorar as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma coisa que é sempre complicado numa introdução de SCRUM é a mudança de gerentes de projetos. Pessoalmente, sempre achei a cosia mais complicada essa relação de gerentes de projetos tradicionais. O que quero dizer com tradicionais? Há uma linha de trabalho histórica apelidada de top-down, top-bottom, etc. Pessoas acostumadas a mandar, obrigar, ignorar as motivações, ameaçar com demissões, etc. Isso sem contar na falta de comunicação verdadeira (papéis não são a maneira mais clara e transparente de comunicação) e, algo não obrigatório mas muito recorrente, a sede de poder. E qual o problema disso? A filosofia Scrum evoca como dogmas como: time auto gerenciado, avaliação do time quanto ao trabalho, o estimando de verdade, não há uma hierarquia na equipe como um todo, e há a obrigatoriedade de uma comunicação clara, com toda a equipe reunida. O time, quando pressionado por um GP tradicional, acaba engolindo o sapo. Até porque muitas vezes esse &#8220;sapo&#8221; está embasado por algum verdadeiro &#8220;top&#8221; (diretor, gerente) que quer este resultado agora. Isso acaba não transparecendo a todos. Mas ao haver uma reunião dos Scrummasters, e há algum scrummaster que já tenha se aprofundado mais, ou tenha experiencia, começam a aparecer os problemas: sempre mantendo iniciativas meio escondidas para dar-lhe aparição, a comunicação com pares existe sempre para trazer-lhe uma vantagem, as alianças não são quanto ao conceito de time e sim de posicionamento estratégico, e principalmente você vê que a equipe não pdoe estar satisfeita com uma postura normalmente arrogante que GPs normalmente assumem com a equipe e até pares, quando se posicionaram com visibilidade. Essa é uma das situações onde a empresa, na prática, decide se vai seguir uma linha ágil ou não. Pois, afinal de contas, qualquer gerente de projeto sem ser scrummaster pode fazer isso com a equipe, só muda-se o timebox existente do Sprint, que torna a pressão em volta de resultados maior. Se a empresa quiser seguir uma metogologia agil com ScrumMasters nesta linha, deve saber que está usando uma metodologia própria que: não aumentará a produtividade, não reterá talentos, e nem estará evidenciando seus problemas (a tradicional mitigação, ou seja, esconder debaixo do tapete para a faxineira limpar). Normalmente as empresas não vêem isto, e aceitam este modelo misto. Infelizmente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/ah-os-tradicionais-gerentes-de-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRUM makes you smarter!</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/scrum-makes-you-smarter/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/scrum-makes-you-smarter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="aligncenter" href="http://jeffsutherland.com/scrum/uploaded_images/scrummakesyousmarter-764138.png" target="_blank"><img class="alignnone" title="Scrum maes you Smarter!" src="http://jeffsutherland.com/scrum/uploaded_images/scrummakesyousmarter-764138.png" alt="" width="720" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/scrum-makes-you-smarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas para Scrum on-line</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/ferramentas-para-scrum-on-line/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/ferramentas-para-scrum-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma lista de ferramentas, a quem interessar:

Rally
Scrumworks
XPlanner
Mingle
VersionOne
TargetProcess
xProcess
Extreme Planner
ProjectCards
CardMeeting
XP Story Studio
PlanningPoker
Acunote
SilverCatalyst
PlanB

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma lista de ferramentas, a quem interessar:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.rallydev.com" target="_blank">Rally</a></li>
<li><a href="http://www.danube.com" target="_blank">Scrumworks</a></li>
<li><a href="http://www.xplanner.org">XPlanner</a></li>
<li><a href="http://studios.thoughtworks.com/" target="_blank">Mingle</a></li>
<li><a href="http://www.versionone.com/" target="_blank">VersionOne</a></li>
<li><a href="http://www.targetprocess.com" target="_blank">TargetProcess</a></li>
<li><a href="http://www.ivis.com/" target="_blank">xProcess</a></li>
<li><a href="http://www.extremeplanner.com/" target="_blank">Extreme Planner</a></li>
<li><a href="http://www.projectcards.com" target="_blank">ProjectCards</a></li>
<li><a href="http://www.cardmeeting.com/" target="_blank">CardMeeting</a></li>
<li><a href="http://www.xpstorystudio.com" target="_blank">XP Story Studio</a></li>
<li><a href="http://www.planningpoker.com" target="_blank">PlanningPoker</a></li>
<li><a href="http://www.acunote.com" target="_blank">Acunote</a></li>
<li><a href="http://www.silverstripesoftware.com/" target="_blank">SilverCatalyst</a></li>
<li><a href="http://www.nordija.com/en/Products/planB.html" target="_blank">PlanB</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/ferramentas-para-scrum-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Scrum no Microsoft Team Foundation Server</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/usando-scrum-no-microsoft-team-foundation-server/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/usando-scrum-no-microsoft-team-foundation-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Logo nos primeiros dias, fui solicitado para um estudo do Microsoft Team Foundation Server para controle da implementação de Scrum. Se o pedido já parecia estranho, mais estranho vou verificar a ferramenta. No momento, existem 4 templates:

MSF for Agile Software Development v.4.2: Não sei quem foi o louco que resolveu chamar isso de Agile, pois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo nos primeiros dias, fui solicitado para um estudo do Microsoft Team Foundation Server para controle da implementação de Scrum. Se o pedido já parecia estranho, mais estranho vou verificar a ferramenta. No momento, existem 4 templates:</p>
<ul>
<li><strong>MSF for Agile Software Development v.4.2</strong>: Não sei quem foi o louco que resolveu chamar isso de Agile, pois é RUP puro.</li>
<li><strong>MSF for CMMI Process Improvement v.4.2:</strong> Não há uma vantagem neste modelo, além de ser totalmente voltado para qualidade. os controles de Backlog e Task são rpecarios (sem tempo nem complexidade), porém com muitos pontos quanto a bugs e controles de falhas. Imagino que, em uma empresa que encontra-se muitos bugs em produção (nosso caso) poderia ser valioso, porém</li>
<li><strong>Light Weight Scrum v.2.1</strong>: Inclui nos Product Backlog  complexidade e critérios de aceite; um fluxo de impedimento bem processual envolvendo triagem, Backlog Item por complexidade e horas estimadas com sinalização de impedida, controle de release e &#8220;defect&#8221; (porque não bug?); relatorios de bugs e trabalho faltante.  Seus contras são não haver controle de sprint e poquissimos relatórios.</li>
<li><strong>Agile Software Development with Scrum v.2.1</strong>: O que acabamos escolhendo. Muito completo, mas só peca por não ter: aviso de task impedidas claramente, complexidade e gráficos por complexidade, por consequencia.</li>
</ul>
<p>A ferramenta, como um todo, é boa, caso já tenha sido feito uma analise dela e várias adaptações. Sempre é necessária a criação de campos e relatórios que atendam a emrpesa, e a ferramenta de criação, dentro do Visual Studio, não facilita muito a vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/usando-scrum-no-microsoft-team-foundation-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuff!</title>
		<link>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/wuff/</link>
		<comments>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/wuff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrumlive.net/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hora de começar a relatar a implementação de Scrum aqui na atual empresa. Espero que sirva de exemplo para alguns que procuram novos casos, além dos vários citados, de implementação de Scrum numa empresa voltada a outras metodologias (seja PMI, RUP, etc) no cenário brasileiro. Já são várias, e aqui darei enfoque ao que estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hora de começar a relatar a implementação de Scrum aqui na atual empresa. Espero que sirva de exemplo para alguns que procuram novos casos, além dos vários citados, de implementação de Scrum numa empresa voltada a outras metodologias (seja PMI, RUP, etc) no cenário brasileiro. Já são várias, e aqui darei enfoque ao que estamos passando, comparando com outros casos conhecidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrumlive.net/wordpress/2009/06/14/wuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
